Coperto € 2.50 a persona.
Sconto € 2.00 per metà porzione.
BEVANDE
| Acqua Minerale | 2.5 |
| Acqua Minerale 50cl | 1.5 |
| Coca Cola / Coca Zero / Fanta / Sprite 33cl | 3 |
| Coca Cola 1lt | 7 |
| Lemonsoda | 3 |
| Limoncello Spritz | 10 |
| Aperol Spritz | 10 |
| Capo Spritz | 10 |
| Hugo Spritz | 10 |
| Prosecco | 6 |
| Negroni | 10 |
| Americano | 10 |
| Mimosa | 10 |
| Bellini | 10 |
| Rossini | 10 |
| Limosa | 10 |
| Martini Bianco / Rosso | 6 |
| Gin and Tonic | 10 |
| Whisky | 7 |
| Rhum | 7 |
| Grappa Barrique | 7 |
| Grappa Bianca | 6 |
| Vodka Redbull | 10 |
| Vodka Lemon | 10 |
ANALCOLICI
| Cedrata | 5 |
| The alla pesca | 5 |
| San Bitter rosso / bianca | 5 |
| Chinò San Pellegrino | 5 |
| Schweppes | 5 |
| Red Bull | 5 |
| Coca cola / Fanta / Sprite / Lemon Soda | 3 |
| Orange Juice | 5 |
| Birra analcolica | 5 |
ANTIPASTI DI MARE
| Fantasia di Mare BDN📷 | 25 |
| Impepata di Cozze N | 12 |
| Zuppa di Cozze N | 12 |
| Misto Marinato BDMN | 12 |
| Antipasto di Mare BDMN | 18 |
| Soutè di Cozze BDMN | 12 |
| Polpo grigliato su letto di patate al limone NBD | 18 |
| Dadolata di Baccala fritto DA | 16 |
ANTIPASTI DI TERRA
| Tagliere di salumi e formaggi misti G | 18 |
| Prosciutto e mozzarella G | 12 |
| Antipasto Caprese G | 12 |
| Fiori di Zucchine ACG | 2 |
| Buffet di verdure alla primavera con bocconcino G | 12 |
| Cuoppo fritto all'Italiana (Arancini, Crocchè e zeppoline) ACG | 9 |
| Parmigiana di Melanzane ACG | 8 |
ZUPPE
| Verdure con Riso AI | 10 |
| Pomodoro | 10 |
| Lenticchie | 10 |
| Farro e Legumi | 10 |
PRIMI DI MARE
| Linguine in cartoccio ABDMN | 20 |
| Linguine con Scampi ABDMN | 18 |
| Spaghetti con Vongole ABDMN | 20 |
| Scialatielli ai frutti di mare ABDMN | 16 |
| Risotto alla Pescatora ABDMN | 20 |
| Paccheri al ragù di ricciola ABDMN | 16 |
PRIMI DI TERRA
| Tagliatelle alla Bolognese AGEH | 12 |
| Spaghetti Olive e Capperi A | 12 |
| Gnocchi alla Sorrentina ACG | 12 |
| Ravioli Caprese ACG | 12 |
| Paccheri allo Zio Sam (Porcini, Provola, Patate e scaglie) ACG | 16 |
| Scialatielli dello chef (Zucchine, Speck e Provolone del Monaco) ACG | 16 |
SECONDI DI MARE
| Pesce fresco del giorno D | 70 |
| Fritto di calamari con julienne di zucchini croccanti ABDGN | 18 |
| Gamberoni e calamari alla brace ABDMN | 18 |
| Fritto di Pesce misto DMN | 18 |
| Baccalà alla Livornese DMN | 16 |
| Grigliata di Pesce | 20 |
| Trancio di Ricciola gratinato agli agrumi con verdure al vapore ADI | 16 |
SECONDI DI TERRA
| Bistecca alla brace | 60 |
| Tagliata di Manzo con rucola, pomodorini e scaglie G | 20 |
| Scaloppina al limone AG | 12 |
| Pollo alla brace | 12 |
| Misto di carne alla brace | 15 |
| Salsiccia alla brace | 12 |
| Costolette di Agnello al profumo di rosmarino | 18 |
CONTORNI
| Patatine Fritte AG | 4 |
| Melanzane a funghetto A | 4 |
| Funghi trifolati | 4 |
| Insalata mista | 4 |
| Insalata di rucola | 4 |
| Insalata di Rucola e pomodorini | 6 |
| Insalata di Rucola e scaglie di parmiggiano G | 6 |
INSALATONE
| Tonno, Pomodoro e Cipolla D | 10 |
| Rucola, Pomodoro e Gamberetti B | 12 |
PIZZE
| Margherita AG | 7 |
| Marinara (Pomodoro, Origano, Aglio e Olio) A | 6 |
| Carciofini, Salame e Mozzarella AG | 9 |
| Caprese (Mozzarella e pomodoro) AG | 10 |
| Frutti di Mare ABGMN | 12 |
| Quattro Formaggi AG | 9 |
| Würstel and Patatine ABG | 9 |
| Panna, Prosciutto cotto e Mais AG | 9 |
| Cipolle e Tonno ADG | 9 |
| Croccopizza (Crocchè e Salsiccia) | |
| Crocchè e Salsiccia ACG | 10 |
| Valtellina Bianca (Bresaola, Rucola, Scaglie) AG | 12 |
| Diavola (Pomodoro, Mozzarella e Salame piccante) AG | 9 |
| Ortolana AG | 9 |
| Pancetta e Cipolle AG | 9 |
| Capricciosa (Mozzarella, Prosciutto cotto, Funghi, Olive, Carciofini e Pomodoro) AG | 12 |
| Pomodorini e Melenzane AG | 9 |
| Margherita con Salsiccia AG | 9 |
| Calzone (Prosciutto e Mozzarella) AG | 9 |
| Focaccia A | 2.5 |
| Pizza Nutella AE | 12 |
PIZZE SPECIALI
| Zio Sam (Pomodorini, Provola, Rucola e Scaglie) AG | 12 |
| Valtellina Bianca (Bresaola, Rucola, Scaglie) AG | 12 |
| Mortadella e Pistacchio AEG | 12 |
| Pazza (Mozzarella, Prosciutto cotto, Melanzane, Funghi, Salsiccia, Provola e Pomodoro) AGL | 12 |
| Nerano (Zucchine, Provola e Scaglie di Parmiggiano) ACG | 12 |
| Funghi Porcini e Pancetta AG | 12 |
GELATI
| Tartufo al Cioccolato ACEGH | 6 |
| Tartufo Bianco ACEGH | 6 |
| Tatufo corretto al caffè / Baileys / San Marzano ACEGH | 7 |
| Gelato al Cocco ACEGH | 6 |
| Sorbetto al Limone ACEGH | 6 |
| Coppa di Gelato (VARI GUSTI) ACEGH | 6 |
| Gelato Corretto ACEGH | 1 |
DESSERT E FRUTTA
| Dolci della Casa ACEGH | 6 |
| Cantalupo ACEGH | 4 |
| Fragole ACEGH | 6 |
| Melone ACEGH | 4 |
| Anguria ACEGH | 4 |
| Tagliata di Frutta Fresca | 6 |
| Ananas | 5 |
BIRRE
| Alla Spina 20 cl | 5 |
| Alla Spina 40 cl | 6 |
| Anacolica (Tourtel) | 5 |
| Peroni 33cl | 4 |
| Nastro Azzurro 50cl | 5 |
| Fisher 66cl | 6.5 |
| Peroni Celiaca | 5 |
| Peroni Rossa | 6 |
| Artigianale Santo Stefano 33cl | 6.5 |
| Artigianale Santo Stefano 75cl | 15 |
VINO
| Bianco della Casa 37,5cl | 6 |
| Bianco della Casa 75cl | 10 |
| Rosso della Casa 37,5cl | 6 |
| Rosso della Casa 75cl | 10 |
| Biccheri di Vino Rosso / Bianco | 6 |
| Santorsola - Millesimato | 20 |
| Majolini - Franciacorta | 40 |
| Majolini - Braghetto | 25 |
| Cantina De Angelis - Nero del Tasso | 70 |
| Cantina De Angelis - Nero del Tasso 1,5L | 250 |
| Cantina San Francesco - Tramonti bianco | 35 |
| Cantina Orneta - Aglianico | 25 |
| Cantina Orneta - Greco del Tufo | 25 |
| Cantina Orneta - Fiano di Avellino | 25 |
| Cantina Orneta - Rosato | 20 |
| Casa d'Ambra - Biancolella d'Ischia | 25 |
| Cantina Mustilli - Falanghina del Sannio | 20 |
| Cantina Mustilli - Piedirosso | 20 |
| Cantina Ettore San Marco - Costa d'Amalfi Rosso/Bianco | 35 |
| Cantine Federiciani - Gragnano | 16 |
| Cantina Villa D'Avinci - Rosso Toscano IGT Sant'Ippolito | 35 |
| Cantina Villa D'Avinci - Vitruriano Brunello di Montalcino | 60 |
| Cantina Villa D'Avinci - Rosso di Romagna San Giovese | 30 |
| Cantina Villa D'Avinci - Montepulciano D'Abruzzo Monalisa | 25 |
| Cantina Villa D'Avinci - Primitivo | 25 |
| Colli di Castel Franci - Taurasi (Anno 2018) | 80 |
| Tenuta Milina - Primitivo 1.5L | 60 |
| Mastroberardino - Greco di Tufo | 25 |
| Mastroberardino - Fiano di Avellino | 25 |
| Mastroberardino - Greco 1/2 bottiglia | 14 |
| Mastroberardino - Fiano 1/2/ bottiglia | 14 |
| Cantina Sorrentina - Lacryma Christi Bianco | 20 |
| Cantina Sorrentina - Lacryma Christi Rosso | 20 |
| Cantina la Guardiense - Falaghina Quid Frizzante | 20 |
| Cantina Toledana - Gavi | 30 |
| Cantina Toledana - Bicchiere | 6 |
| Castello del Poggio - Moscato | 25 |
| Cantina Banfi - Rosso di Montalcino | 40 |
| Cantina Banfi - Brunello di Montalcino | 70 |
| Cantina Banfi - Chianti Gallo Nero | 30 |
| Cantina San Lorenzo - Chianti 0,375 | 15 |
| Cantina Bolla - Amarone | 60 |
| Lo Zoccolaio - Barolo | 70 |
| Lo Zoccolaio - Baccanera Langhe | 40 |
| Cantina Cusumano - Nero d'Avola | 25 |
CAFETTERIA
| Caffè | 2 |
| Cappuccino | 4 |
| Caffè Latte | 4 |
| Caffè Americano | 3 |
| Limoncello | 5 |
| Nocillo | 5 |
| Finocchietto | 5 |
| San Marzano | 5 |
| Jägermesiter | 5 |
| Lucano | 5 |
| Rhum Bianco | 5 |
| Rhum Barrique | 6 |
| Grappa Bianca | 5 |
| Grappa Invecchiata | 6 |
| Melannurca / Pistacchio / Meloncello / Liquirizia | 5 |
| Fernet-Branca | 5 |
| Baileys | 5 |
| Petrus | 5 |
| San Marzano | 5 |
| Uniqum | 5 |
| Sambuca Molinari | 5 |
| Di Saronno | 5 |
| Jack Daniels | 5 |
| Tequila | 5 |
| Jefferson | 6 |
| Amaro del Capo | 5 |
| Averna | 5 |
| Contreau | 5 |
| Vodka | 5 |
| Gin | 5 |
| Cognac | 5 |
ALLERGENI
| A = Cereali contenenti glutine | B = Crostacei e prodotti a base di crostacei |
| C = Uova e prodotti a base di uova | D = Pesce e prodotti a base di pesce |
| E = Arachidi e prodotti a base di arachidi | F = Soia e prodotti a base di soia |
| G = Latte e prodotti a base di latte | H = Noci, frutta a guscio |
| I = Sedano e prodotti a base di sedano | J = Senape e prodotti a base di senape |
| K = Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | L = Anidride solfarosa e solfiti |
| M= Lupini e prodotti a base di lupini | N= Molluschi e prodotti a base di molluschi |